執筆者:大和田 克 (Writer:Owada Suguru)
3月30日、東京証券取引所が新たな指数である「JPXプライム150指数」の骨子を公表しました。今回のコラムでは本指数について、NPM Managerを利用して簡便的に分析します。
Contents
1.今回の算出ルール
JPXプライム150指数の骨子を基に以下のルールで算出します:
- 銘柄選定は2023年4月6日時点で取得可能なデータを用います。
- 東証プライム市場上場銘柄を母集団(①)1実際には
・上場維持基準を満たしていない銘柄
・整理銘柄に指定されている銘柄
・特設注意市場銘柄に指定されている銘柄
・上場市場を変更することが公表されている銘柄
などを更に除外しますが、ここではそうした除外処理を加えていません。とします。 - ①のうち、上場時価総額上位500銘柄(②)を選定します。
- ②から、推定エクイティスプレッド(連結予想1期ROE2簡単のため、連結決算を発表していない銘柄の値はNAとして除外しています。後段のPBRも同様です。 -株主資本コスト)上位75社(③)を選定します。株主資本コストの歳出に当たってはNPMDB収録のファンダメンタル・ベータを用い、株式リスクプレミアムは8%と仮定します。またリスクフリーレートは0%としました。
- ②から③を除いた425銘柄のうち、連結PBRが1倍を超える銘柄の中で上場時価総額上位75位(④)を選定します。
- ③+④の計150銘柄を構成銘柄とします。
利用データはすべてNPMDB収録のものを用います。これらはすべてNPM Managerから取得可能です。
2.結果:採用銘柄一覧
(1)推定エクイティスプレッド上位75銘柄
証券コード | 業種 | 銘柄名 | 推定エクイティ スプレッド | 連結PBR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3092 | 小売 | ZOZO | 62.83 | 16.55 |
2 | 9107 | 海運 | 川崎汽 | 60.98 | 0.86 |
3 | 9104 | 海運 | 商船三井 | 52.91 | 0.94 |
4 | 9101 | 海運 | 郵船 | 48.04 | 0.93 |
5 | 6920 | 電気 | レーザテク | 34.61 | 27.90 |
6 | 6857 | 電気 | アドテスト | 33.51 | 7.20 |
7 | 8876 | サビス | リログルプ | 31.72 | 5.57 |
8 | 9434 | 情通 | ソフトB | 29.31 | 4.31 |
9 | 2371 | サビス | カカクコム | 26.68 | 7.69 |
10 | 8111 | 繊維 | ゴルドウイ | 24.25 | 8.98 |
11 | 3064 | 小売 | MRO | 23.51 | 11.60 |
12 | 4666 | 不動産 | パーク24 | 22.54 | 7.94 |
13 | 2222 | 食料品 | 寿スピリツ | 21.42 | 14.26 |
14 | 8035 | 電気 | 東エレク | 21.36 | 5.32 |
15 | 4980 | 化学 | デクセリア | 20.60 | 2.45 |
16 | 7839 | 他製品 | SHOEI | 20.56 | 6.12 |
17 | 7733 | 精密 | オリンパス | 20.12 | 6.03 |
18 | 9697 | 情通 | カプコン | 18.78 | 8.42 |
19 | 2412 | サビス | ベネ・ワン | 18.76 | 11.43 |
20 | 9143 | 陸運 | SGHD | 17.82 | 2.47 |
21 | 9744 | サビス | メイテック | 17.48 | 4.05 |
22 | 6146 | 機械 | ディスコ | 16.42 | 5.16 |
23 | 6544 | サビス | JESHD | 16.19 | 15.84 |
24 | 3038 | 卸売 | 神戸物産 | 15.79 | 10.66 |
25 | 3288 | 不動産 | オープンハ | 15.31 | 1.73 |
26 | 4307 | 情通 | NRI | 15.12 | 5.41 |
27 | 9041 | 陸運 | 近鉄GHD | 14.77 | 2.18 |
28 | 6967 | 電気 | 新光電工 | 14.71 | 2.54 |
29 | 3697 | 情通 | SHIFT | 14.60 | 15.91 |
30 | 9531 | 電ガ | 東ガス | 14.55 | 0.88 |
31 | 8002 | 卸売 | 丸紅 | 14.31 | 1.32 |
32 | 6055 | サビス | Jマテリア | 14.22 | 6.18 |
33 | 4519 | 医薬品 | 中外薬 | 14.13 | 3.80 |
34 | 3635 | 情通 | コーエHD | 13.81 | 5.64 |
35 | 7518 | 情通 | ネットワン | 13.67 | 3.76 |
36 | 2127 | サビス | 日本M&A | 13.29 | 6.01 |
37 | 9684 | 情通 | スクエニH | 13.27 | 2.68 |
38 | 7211 | 輸送機 | 三菱自 | 13.18 | 1.23 |
39 | 9759 | 情通 | NSD | 13.16 | 4.00 |
40 | 4528 | 医薬品 | 小野薬 | 12.39 | 2.15 |
41 | 6526 | 電気 | ソシオネク | 12.25 | 3.47 |
42 | 4021 | 化学 | 日産化 | 12.09 | 3.98 |
43 | 8078 | 卸売 | 阪和興 | 11.79 | 0.66 |
44 | 3387 | 小売 | クリRHD | 11.75 | 8.92 |
45 | 3132 | 卸売 | マクニカ | 11.74 | 1.26 |
46 | 4063 | 化学 | 信越化 | 11.70 | 2.40 |
47 | 9435 | 情通 | 光通信 | 11.56 | 1.69 |
48 | 1878 | 不動産 | 大東建 | 11.34 | 2.56 |
49 | 8001 | 卸売 | 伊藤忠 | 11.26 | 1.55 |
50 | 3626 | 情通 | TIS | 11.20 | 2.91 |
51 | 7974 | 他製品 | 任天堂 | 11.17 | 3.30 |
52 | 7735 | 電気 | スクリン | 11.16 | 2.24 |
53 | 2175 | サビス | SMS | 10.82 | 9.03 |
54 | 7741 | 精密 | HOYA | 10.79 | 6.14 |
55 | 6417 | 機械 | SANKY | 10.78 | 1.32 |
56 | 7532 | 小売 | パンパシH | 10.75 | 4.08 |
57 | 6028 | サビス | テクノプロ | 10.72 | 5.43 |
58 | 5803 | 非鉄金 | フジクラ | 10.68 | 1.17 |
59 | 3774 | 情通 | IIJ | 10.58 | 4.87 |
60 | 8031 | 卸売 | 三井物産 | 10.54 | 1.09 |
61 | 9024 | 陸運 | 西武HD | 10.51 | 1.47 |
62 | 4684 | 情通 | オービック | 10.42 | 7.10 |
63 | 5444 | 鉄鋼 | 大和工 | 10.22 | 0.96 |
64 | 4507 | 医薬品 | 塩野義 | 10.18 | 1.89 |
65 | 3765 | 情通 | ガンホー | 10.02 | 1.80 |
66 | 3436 | 金属 | SUMCO | 9.82 | 1.24 |
67 | 9861 | 小売 | 吉野家HD | 9.80 | 3.28 |
68 | 9432 | 情通 | NTT | 9.78 | 1.72 |
69 | 9449 | 情通 | GMO | 9.73 | 3.93 |
70 | 2413 | サビス | エムスリー | 9.72 | 8.69 |
71 | 4732 | サビス | USS | 9.63 | 3.13 |
72 | 8136 | 卸売 | サンリオ | 9.57 | 12.24 |
73 | 9433 | 情通 | KDDI | 9.09 | 1.87 |
74 | 8174 | 小売 | 日ガス | 9.01 | 3.05 |
75 | 8053 | 卸売 | 住友商 | 8.98 | 0.89 |
(2)PBR>1時価総額上位75銘柄
証券コード | 業種 | 銘柄名 | 推定エクイティ スプレッド | 連結PBR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 輸送機 | トヨタ | 1.40 | 1.14 |
2 | 6758 | 電気 | ソニーG | 2.15 | 2.04 |
3 | 6861 | 電気 | キーエンス | 6.72 | 6.65 |
4 | 4568 | 医薬品 | 第一三共 | ▲ 0.32 | 6.62 |
5 | 4502 | 医薬品 | 武田 | ▲ 0.83 | 1.22 |
6 | 6501 | 電気 | 日立 | 5.06 | 1.55 |
7 | 6098 | サビス | リクルート | 8.63 | 4.51 |
8 | 6367 | 機械 | ダイキン | 2.78 | 3.28 |
9 | 8766 | 保険 | 東京海上H | 2.62 | 1.26 |
10 | 4661 | サビス | OLC | 2.32 | 10.85 |
11 | 6981 | 電気 | 村田製 | 0.79 | 2.29 |
12 | 6954 | 電気 | ファナック | 1.57 | 2.93 |
13 | 6273 | 機械 | SMC | 3.84 | 2.85 |
14 | 3382 | 小売 | 7&iHD | 1.78 | 1.50 |
15 | 4503 | 医薬品 | アステラス | 4.53 | 2.39 |
16 | 2914 | 食料品 | JT | 7.92 | 1.57 |
17 | 6702 | 電気 | 富士通 | 6.70 | 2.23 |
18 | 5108 | ゴム | ブリヂス | 3.36 | 1.23 |
19 | 6594 | 電気 | ニデック | ▲ 5.80 | 3.04 |
20 | 7751 | 電気 | キヤノン | 1.48 | 1.25 |
21 | 6503 | 電気 | 三菱電 | ▲ 0.90 | 1.10 |
22 | 6902 | 輸送機 | デンソー | ▲ 2.16 | 1.33 |
23 | 6301 | 機械 | コマツ | 4.19 | 1.34 |
24 | 9983 | 小売 | ファストリ | 6.52 | 5.93 |
25 | 4911 | 化学 | 資生堂 | ▲ 3.65 | 4.25 |
26 | 4452 | 化学 | 花王 | 3.03 | 2.53 |
27 | 4901 | 化学 | 富士フイル | 0.07 | 1.09 |
28 | 9020 | 陸運 | JR東日本 | ▲ 3.88 | 1.17 |
29 | 6723 | 電気 | ルネサス | 5.52 | 2.26 |
30 | 2502 | 食料品 | アサヒ | 0.34 | 1.22 |
31 | 2802 | 食料品 | 味の素 | 8.73 | 3.60 |
32 | 4543 | 精密 | テルモ | 0.71 | 2.70 |
33 | 8113 | 化学 | ユニチャム | 7.70 | 5.33 |
34 | 6326 | 機械 | クボタ | 0.02 | 1.19 |
35 | 4578 | 医薬品 | 大塚HD | 0.77 | 1.07 |
36 | 8802 | 不動産 | 菱地所 | 0.89 | 1.04 |
37 | 2503 | 食料品 | キリンHD | 6.46 | 1.96 |
38 | 8267 | 小売 | イオン | ▲ 4.08 | 2.33 |
39 | 4523 | 医薬品 | エーザイ | 0.91 | 2.97 |
40 | 7309 | 輸送機 | シマノ | 2.07 | 2.74 |
41 | 7011 | 機械 | 三菱重 | ▲ 0.55 | 1.08 |
42 | 6502 | 電気 | 東芝 | 3.67 | 1.59 |
43 | 9735 | サビス | セコム | 1.84 | 1.71 |
44 | 7269 | 輸送機 | スズキ | 0.20 | 1.22 |
45 | 1925 | 建設 | 大和ハウス | 4.11 | 1.02 |
46 | 3659 | 情通 | ネクソン | 3.89 | 3.16 |
47 | 1928 | 建設 | 積ハウス | 5.07 | 1.11 |
48 | 7832 | 他製品 | バンダイナ | 7.41 | 3.28 |
49 | 9202 | 空運 | ANA | 1.28 | 1.68 |
50 | 6869 | 電気 | シスメクス | 4.57 | 5.23 |
51 | 6762 | 電気 | TDK | ▲ 0.10 | 1.34 |
52 | 9021 | 陸運 | JR西日本 | 0.86 | 1.40 |
53 | 9843 | 小売 | ニトリHD | 3.67 | 2.49 |
54 | 6645 | 電気 | オムロン | 0.40 | 2.26 |
55 | 2267 | 食料品 | ヤクルト | 7.51 | 3.67 |
56 | 6506 | 電気 | 安川電 | 6.38 | 4.94 |
57 | 9201 | 空運 | JAL | ▲ 4.15 | 1.37 |
58 | 6988 | 化学 | 日東電工 | 3.21 | 1.51 |
59 | 5713 | 非鉄金 | 住友鉱 | 1.52 | 1.01 |
60 | 8697 | 他金融 | JPX | 6.48 | 3.44 |
61 | 9613 | 情通 | NTデータ | 2.21 | 1.96 |
62 | 6965 | 電気 | 浜松ホトニ | 6.53 | 4.01 |
63 | 4689 | 情通 | ZHD | ▲ 4.75 | 1.08 |
64 | 4612 | 化学 | 日ペイント | ▲ 1.95 | 2.52 |
65 | 9042 | 陸運 | 阪急阪神 | ▲ 0.39 | 1.16 |
66 | 7272 | 輸送機 | ヤマハ発 | 5.53 | 1.16 |
67 | 7701 | 精密 | 島津 | 4.59 | 3.20 |
68 | 9005 | 陸運 | 東急 | ▲ 2.62 | 1.58 |
69 | 8015 | 卸売 | 豊田通商 | 6.40 | 1.09 |
70 | 9962 | 卸売 | ミスミG | 2.91 | 3.16 |
71 | 6963 | 電気 | ローム | ▲ 0.53 | 1.28 |
72 | 4324 | サビス | 電通G | ▲ 1.03 | 1.42 |
73 | 2801 | 食料品 | キッコマン | 4.27 | 3.83 |
74 | 3088 | 小売 | マツキヨコ | 2.41 | 2.12 |
75 | 6479 | 電気 | ミネベアミ | 2.10 | 1.88 |
3.結果:業種構成比
4.結果:株式指標
5.結果:リスク・エクスポージャー
6.結果:直近のパフォーマンス分析
2022年6月30日に1.の算出ルールに則り(ただし、ROEは実績値を利用3東証のルールを見る限り、明示的には記載がありませんが、現時点では実績を利用すべきものと考えられます。前節では本来の定期入替時点である2023年6月末時点のデータをNPMDB収録データで再現するのに予想1期データを用いました。。)ポートフォリオを組成し、それを翌年(2023年)3月31日までバイ・アンド・ホールドした場合のパフォーマンスを調べます。
(1)累積アクティブリターン
(2)推計リスク
この記事はいかがでしたか?