(株)キャピタル・アイ:キャピタルアイ・データ
債券・株式・M&Aデータ
- 日本市場および日本企業関連の債券・株式・M&Aについての各種案件データベースを提供します。
- 専用アプリなどのインストールはなく、PCからインターネット経由でログインするだけで、いつでもどこでもご利用いただけます。
●各データの詳細は以下の通りです。
債券(Debt) | 内容: | 債券発行時の案件要項詳細データ |
項目数: | [表示項目数] 218項目 / [検索項目数] 163項目 | |
カバレッジ: | 普通社債、財投機関債等、政府保証債・地方債・サムライ債・外債・ABSなど | |
収録期間: | 2007年4月以降 | |
株式(Equity) | 内容: | 株式発行時の案件要項詳細データ |
項目数: | [表示項目数] 548項目 / [検索項目数] 381項目 | |
カバレッジ: | 普通株式、J-REIT、インフラファンド、CB、新株予約権、種類株式、優先出資証券、プロ市場、POWLなど | |
収録期間: | 2007年10月以降 | |
M&A | 内容: | M&Aに関する案件要項詳細データ |
項目数: | [表示項目数] 193項目 / [検索項目数] 85項目 | |
カバレッジ: | TOB/その他株式取得、合併、事業統合/買収、株式交換・移転など | |
収録期間: | 2007年12月以降 |
ご利用料金(全て税別)
「債券(Debt)」「株式(Equity)」「M&A」
の各カテゴリーごとの利用料金です。
- 1ID :年額 360,000円、 半年 240,000円
- 追加1ID:年額 120,000円、 半年 80,000円
ダウンロード
※図書館等の不特定多数利用の場合は別料金となります。
(株)キャピタル・アイ:キャピタルアイ・ニュース
債券・株式・M&Aニュース
- 日本企業関連の債券・株式・M&Aの資本市場情報をリアルタイムで提供するニュースサービスです。
- 専用アプリなどのインストールはなく、PCからインターネット経由でログインするだけで、いつでもどこでもご利用いただけます。
●本サービスで提供している主なコンテンツとカバーしている内容は以下の通りです。
主な配信コンテンツ | ①予定 ②発行登録 ③案件要項 ④案件レビュー ⑤スポット記事/フィーチャー/インタビュー ⑥ランキング ⑦一覧 ⑧格付け ⑨マーケットレポート | |
配信のカバー範囲 | 債券 (Debt) | 普通社債、財投機関債等、政府保証債、地方債、サムライ債、その他国内発行債、ユーロ円債、グローバル円債、外債、外債、ABS、ローン、クレジット市場、CDS市場、CP発行市場、売出外債など |
株式 (Equity) | 普通株式、J-REIT、インフラファンド、CB、新株予約権、種類株式、プロ市場、POWL、ファンド関連、その他(規則関連、自己株式取得、株式分割、株式併合など)、貸株市場、売出外債など | |
M&A | TOB/その他株式取得、合併、事業統合/買収、株式交換・移転、M&A関連情報など |
ご利用料金(全て税別)
「債券(Debt)」「株式(Equity)」「M&A」
の各カテゴリーごとの利用料金です。
- 1ID :年額 360,000円、 半年 240,000円
- 追加1ID:年額 120,000円、 半年 80,000円
ダウンロード
※図書館等の不特定多数利用の場合は別料金となります。
仕様書やサンプルデータ、詳細やご利用料金のお問い合わせは
以下のフォームよりお願いします。